Тверской хоккеист Артур Шимаров стал лучшим игроком чемпионата России
В понедельник, 30 октября, в Твери завершился чемпионат России по хоккею среди слабослышащих спортсменов.
Как сообщал Tverisport.ru, золото чемпионата второй год подряд завоевала сборная Тверской области, которая в финальном матче со счетом 7:5 обыграла хоккеистов Новосибирска.
По личным показателям лучшим игроком чемпионата России-2017 стал 28-летний защитник Артур Шимаров. Один из самых титулованных участников турнира, заслуженный мастер спорта, чемпион Сурдлимпийских игр 2015 года, в ходе чемпионата забросил в ворота соперников 18 шайб, сделал 20 результативных передач и возглавил списки лучших бомбардиров, снайперов, ассистентов и защитников главных национальных соревнований.
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ЧЕМПИОНАТА
| М | ИГРОК | О | Г | П |
| 1 | Шимаров Артур (Тверская обл.) | 38 | 18 | 20 |
| 2 | Балакин Даниил (Новосибирская обл.) | 28 | 11 | 17 |
| 3 | Иноземцев Леонид (Москва) | 27 | 17 | 10 |
| 4 | Мазурский Вадим (Тверская обл.) | 26 | 11 | 15 |
| 5 | Прудников Андрей (Тверская обл.) | 26 | 9 | 17 |
ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ ЧЕМПИОНАТА
| М | ИГРОК | Г |
| 1 | Шимаров Артур (Тверская обл.) | 18 |
| 2 | Иноземцев Леонид (Москва) | 17 |
| 3 | Балакин Даниил (Новосибирская обл.) | 11 |
| 4 | Мазурский Вадим (Тверская обл.) | 11 |
| 5 | Гафурбаев Рустам (Москва) | 11 |
ЛУЧШИЕ АССИСТЕНТЫ ЧЕМПИОНАТА
| М | ИГРОК | П |
| 1 | Шимаров Артур (Тверская обл.) | 20 |
| 2 | Кондратьев Михаил (Новосибирская обл.) | 19 |
| 3 | Балакин Даниил (Новосибирская обл.) | 17 |
| 4 | Прудников Андрей (Тверская обл.) | 17 |
| 5 | Вадим Мазурский (Тверская обл.) | 15 |
ЛУЧШИЕ ЗАЩИТНИКИ ЧЕМПИОНАТА
| М | ИГРОК | О | Г | П |
| 1 | Шимаров Артур (Тверская обл.) | 38 | 18 | 20 |
| 2 | Арсеньев Дмитрий (Тверская обл.) | 22 | 7 | 15 |
| 3 | Измайлов Юрий (Новосибирская обл.) | 17 | 5 | 12 |
| 4 | Мохов Виталий (Тверская обл.) | 14 | 7 | 7 |
| 5 | Бабуркин Алексей (Новосибирская обл.) | 13 | 6 | 7 |










































































ОБСУЖДЕНИЕ Войти