ТОП-100 самых популярных видов спорта в Тверской области

ТОП-100 самых популярных видов спорта в Тверской области
Текст: Андрей Крылов

Портал Tverisport.ru представляет ежегодный рейтинг популярности видов спорта в регионе по количеству занимающихся.

При составлении ТОП-100 использованы официальные данные регионального комитета по физической культуре и спорту по итогам 2019 года. В скобках слева представлено место вида спорта в предыдущем рейтинге (по итогам 2018 года). В скобках справа — количество занимающихся в 2018, 2017, 2016 и 2015 годах соответственно. За скобками после косой черты указано количество представительниц прекрасного пола, занимающихся этим видом спорта. Стрелка вверх обозначает рост массовости, стрелка вниз – уменьшение.

По сравнению с прошлым годом в рейтинге популярности появились три новых вида спорта – Северная (скандинавская) ходьба (2409 занимающихся), воздушно-силовая атлетика или воркаут (262) и Кендо (128). Судя по статистическим данным, больше не культивируются в регионе американский футбол и бейсбол.

В первой десятке самых популярных видов спорта не произошло серьезных изменений. По-прежнему самыми массовыми в Тверской области остаются футбол, волейбол и плавание. Среди интеллектуальных видов в лидеры вышли шахматы. Шашки, наоборот, сдали свои позиции. Среди единоборств первое место по массовости занимает бокс, второе – дзюдо, третье – самбо.

По итогам 2019 года 70 видов спорта добились роста количества занимающихся. Как и в 2018 году, самого большого прогресса за прошедший период добился компьютерный спорт, который поднялся сразу на 17 позиций, с 40-й – на 23-ю, и в два с лишним раза увеличил свою массовость. На десять пунктов улучшил свои позиции в ТОП-100 такой вид спорта, как перетягивание каната (с 62-й – на 52-ю).

Примечательно, что представленный рейтинг опровергает известный тезис, что массовость приводит к мастерству и высоким результатам. Ничего подобного! Самые результативные виды спорта для Тверской области – гребля на байдарках и каноэ, джиу-джитсу, универсальный бой, конькобежный спорт (шорт-трек)  – находятся далеко за пределами первой десятки. 

1. (1) Футбол –  32114 (32296/35530/23392/23111)/ 1081
2. (2) Волейбол –  22857 (22334/23353/19085/18706)/ 10038
3. (2) Плавание – 22262 (21642/28782/18309/18063)/ 11328
4. (4) Фитнес-аэробика –  18567 (18348/18401/11086/9805)/ 12936
5. (5) Легкая атлетика – 17778 (17008/14288/15389/14550)/ 7511
6. (6) Лыжные гонки –  15282 (15820/13656/14795/14122)/ 6502
7. (7) Баскетбол –  12771 (12875/12888/14612/14061)/ 4767
8. (8) Рыболовный спорт –  7962 (7762/7144/7890/7800)/ 864
9. (9) Настольный теннис –  7322 (7354/7430/7228/7149)/ 2338
10. (10) Хоккей –  6235 (6262/6344/6601/5927)/ 161
11. (11) Художественная гимнастика – 6110 (5641/9082/1221/1246)/ 6049
12. (13) Шахматы –  4671 (4517/4652/3888/4136)/ 1379
13. (12) Шашки –  4627 (5518/5320/4258/4391)/ 1 238
14. (14) Бокс –  4437 (4113/7156/3237/3098)/ 247
15. (18) Дзюдо –  3789  (3040/2903/3116/3094)/ 359
16. (15) Тяжелая атлетика – 3670 (3797/3460/4856/4341)/ 536
17. (16) Спортивная аэробика – 3524 (3353/3555/4007/4193)/ 2536
18. (17) Дартс –  3484 (3367/2456/3061/2968)/ 1454
19. (21) Самбо –  2943 (2728/2517/2383/2195)/ 545
20. (18) Бодибилдинг – 2909 (2741/2554/1525/1455)/ 423
21. (22) Танцевальный спорт –  2768 (2215/2154/2207/2211)/ 2113
22. (-) Северная (скандинавская ходьба) – 2409/ 1943
23. (40) Компьютерный спорт – 2252 (1091/83)/ 547
24. (23) Пулевая стрельба –  2111 (2028/1584/3171/2759)/ 704
25. (25) Спортивная гимнастика –  2041 (1927/1881/1678/1679)/ 1305
26. (24) Спортивная борьба – 1974 (1931/1896/1553/1588)/203
27. (28) Спортивное ориентирование –  1744 (1603/1253/2436/2387)/ 714
28. (27) Гиревой спорт –  1705 (1640/1336/1690/1608)/ 40
29. (30) Спортивная акробатика – 1609 (1503/1356/1107/1246)/ 1152
30. (26) Пауэрлифтинг –  1596 (1804/1637/2722/2883)/ 166
31. (29) Теннис –  1566 (1550/1670/1997/1992)/ 637
32. (37) Боулинг –  1539 (1311/1333/3104/2875)/ 537
33. (35) Бадминтон –  1536 (1400/1162/1400/1339)/ 674
34. (32) Каратэ –  1529 (1451/1177/1316/1248)/ 207
35. (34) Бильярдный спорт –  1527 (1421/1191/2144/1837)/ 255
36. (19) Спортивный туризм – 1309 (2870/2493/4107/4047)/ 275
37. (38) Армреслинг –  1482 (1237/1174/2077/1854)/ 167
38. (33) Тхэквондо –  1478 (1439/1420/1056/991)/ 265
39. (31) Военно-прикладные виды спорта –  1475 (1491/1316)/ 117
40. (43) Велосипедный спорт –  1339 (967/571/508/469)/ 529
41. (39) Гребля на байдарках и каноэ –  1345 (1199/1173/1815/1875) /176
42. (36) Рукопашный бой –  1295 (1344/1349/769/762)/ 105
43. (42) Фигурное катание на коньках –  1118 (1005/1758/1328/1238)/ 953
44. (41) Джиу-джитсу –  1089 (1043/998/732/685)/ 147
45. (49) Лапта –  1000 (530/734/886/747)/ 428
46. (45) Кикбоксинг –  959 (754/1994/812/637)/ 42
47. (47) Прыжки на батуте –  958 (648/604/786/753)/ 432
48. (46) Автомобильный спорт –  933 (708/691/960/666)/ 51
49. (44) Парусный спорт – 782 (778/747/676/610)/193
50. (48) Пэйнтбол – 671 (627/555/961/925)/ 167
51. (60) Эстетическая гимнастика –  626 (318/514/108/48)/ 337
52. (62) Перетягивание каната –  562 (307/229/560/572)/ 87
53. (51) Чир спорт –  544 (488/471/341)/ 421
54. (52) Городошный спорт –  503 (484/322/426/474)/ 79
55. (53) Киокусинкай – 488 (463/421/425/410)/ 118
56. (56) Конный спорт –  411 (365/353/257/194)/ 170
57. (54) Всестилевое каратэ – ↓ 400 (450/400)/ 115
58. (55) Гребной спорт –  371 (405/406/241/232)/ 47
59. (57) Авиамодельный спорт –  368 (344/313/369/394)/ 46
60. (61) Скалолазание –  364 (313/218/143/98)/ 138
61. (69) Смешанное боевое единоборство (ММА) –  358 (229/217/119/68)/ 47
62. (50) Восточное боевое единоборство –  356 (498/523/816/782)/ 31
63. (64) Биатлон –  356 (299/269/336/289)/ 112
64. (68) Горнолыжный спорт –  352 (232/259/293/153)/ 112
65. (66) Айкидо –  348 (267/620/156/156)/ 37
66. (58) Конькобежный спорт –  336 (325/400/356/383)/ 142
67. (91) Ездовой спорт –  329 (56)/ 96
68. (59) Регби –  325 (320/320/156/155)
69. (71) Гандбол –  318 (201/233/55/34)/63
70. (65) Универсальный бой –  317 (290 /267/225/207)/30
71. (81) Служебно-прикладной спорт –  281 (132/181) /60
72. (-) Воздушно-силовая атлетика (воркаут) – 262
73. (67) Гольф –  246 (245/228/68/56)/ 34
74. (63) Полиатлон –  234 (307/343/407/352)/ 104
75. (72) Фехтование –  229 (196/205/236/237)/ 89
76. (70) Сумо – ↓ 210 (218/199/201/167)/ 61
77. (73) Тайский бокс –  199 (189/190/155/151)/ 95
78. (76) Мотоциклетный спорт –  183 (166/151/237/228)/ 6
79. (74) Судомодельный спорт –  179 (173/131/131/129)/ 11
80. (87) Практическая стрельба –  167 (85/68/45/41)/ 30
81. (75) Капоэйра –  173 (167/154/74/69)/ 36
82. (80) Акробатический рок-н-ролл –  165 (144/116/130/110)/ 73
83. (82) Сноуборд –  134 (127/114/147/124)/ 30
84. (-) Кендо – 128
85. (77) Водно-моторный спорт –  123 (16 /126/106/63)/ 2
86. (83) Парашютный спорт –  120 (124)/ 27
87. (79) Стендовая стрельба –  107 (145/150/70/61)/ 37
88. (78) Триатлон –  87 (146/142/89/45 / 22
89. (85) Ушу –  87 (112/100/281/245)/ 4
90. (90) Стрельба из лука –  69 (61/39/42/12)/ 28
91. (95) Роллер спорт – 63 (45)/ 4
92. (93) Мас-рестлинг –  60 (50/214)/ 5
93. (84) Флорбол –  58 (120/110/156/100)/ 35
94. (94) Го –  57 (49/42/30/20)/ 6
95. (89) Вертолетный спорт – 50 (7 /93/56/44)/ 15
96. (92) Кинологический спорт –  45 (53/20/35/32)/ 20
97. (97) Радиоспорт –  41 (38/18/96/104)/ 5
98. (96) Спортивно-прикладное собаководство – ↓ 39 (40/44/54/22 / 14
99. (99) Хоккей на траве –  34 (23/30)
100. (88) Хоккей с мячом –  30 (82/53/153/126)

6
0

Сделать «Tverisport» основным источником новостей в Яндекс

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .