ТОП-108 всех видов спорта в Тверской области
Портал Tverisport.ru представляет ежегодный рейтинг популярности видов спорта в регионе по количеству занимающихся.
При составлении ТОП-108 использованы официальные данные регионального облспорткомитета по итогам 2017 года. В скобках слева представлено место вида спорта в рейтинге 2016 года. В скобках справа — количество занимающихся в 2016 / 2015 годах соответственно. За скобками косой чертой указано количество представительниц прекрасного пола, занимающихся этим видом спорта. Стрелка вверх обозначает рост массовости, стрелка вниз — уменьшение.
Отметим, по сравнению с 2016 годом, в рейтинге появились новые виды спорта, которые стали культивироваться в Тверской области – это хоккей на траве, лыжное двоеборье, скейтбординг, бобслей и другие. Удивляет внезапное появление в регионе якутских национальных прыжков, которыми занимаются 218 человек.
Компьютерный спорт в минувшем году получил официальное признание Минспорта РФ. Чир спорт вошел в виды спорта, зарегистрированные на территории России и получившие государственную аккредитацию, после ряда изменений и реформ в таком популярном направлении, как черлидинг.
Не обошлось и без потерь. Судя по статистике облспорткомитета, в регионе больше нет парашютного спорта, водного поло и гребного слалома. Почти половина – 47 из 108 – видов спорта за минувший год сократили количество своих поклонников. Среди них и такие популярные, как легкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол и хоккей.
Вместе с тем значительно прибавили в массовости футбол, плавание, волейбол, фитнес, художественная гимнастика и бокс. При этом показатели роста у футбола, плавания и особенно художественной гимнастики настолько стремительны, что возникают некоторые сомнения в методике подсчета, которая базируется на стандартах и рекомендациях Минспорта РФ. Вероятно, относительно этих видов спорта были применены иные подходы, чем ранее. Иначе невозможно объяснить, почему в прошлые годы художественной гимнастикой занималось чуть больше 1000 человек, а по итогам 2017 года – массовость этого вида спорта перешагнула 9000. Впрочем, в подавляющем большинстве видов показатели остались в рамках предыдущих лет.
Любопытная деталь – в 2017 году в Тверской области появился бобслей, которым занимаются 6 спортсменов.
По сравнению с 2016 годом, ТОП-10 самых популярных видов спорта в Тверской области претерпел некоторые изменения. Впервые за многие годы в «десятку» вошли бокс и художественная гимнастика, а за её чертой остались рыболовный спорт и хоккей с шайбой.
В игровых видах спора традиционно лидируют футбол, волейбол и баскетбол. Среди единоборств – бокс, дзюдо и самбо.
Добавим, что по данным статистики больше всего штатных тренеров – 172 – работает в сфере фитнеса и аэробики. На втором месте по этому показателю идет футбол – 82 наставника. На третьем – волейбол с 53 тренерами. И еще раз поставим под сомнение данные по художественной гимнастике, где согласно статистике на 9082 занимающихся приходится 21 штатный тренер, то есть один наставник на 432 спортсмена.
2. (3) Плавание – ↑28782 (18309 /18063) / 13915
3. (2) Волейбол – ↑23353 (19085/18706) / 10198
4. (7) Фитнес-аэробика – ↑18401 (11086 / 9805) / 12761
5. (4) Легкая атлетика – ↓14 288 (15389 /14 550) / 6727
6. (5) Лыжные гонки – ↓ 13 656 (14795 /14 122) / 6812
7. (6) Баскетбол – ↓ 12 888 (14612 /14 061) / 4 612
8. (35) Художественная гимнастика –↑9082 (1221 /1246) / 9077
9. (9) Настольный теннис – ↑ 7430 (7228 / 7149) / 2500
10. (16) Бокс – ↑ 7156 (3237/3098) / 136
12. (10) Хоккей – ↓ 6344 (6601 / 5927) / 134
13. (12) Шашки – ↑ 5320 (4258 /4391) / 2062
14. (15) Шахматы – ↑ 4 652 (3888 / 4136) / 1297
15. (14) Спортивная аэробика – ↓ 3555 (4007 / 4193) / 2591
16. (11) Тяжелая атлетика –↓ 3460 (4856 / 4341) / 510
17. (18) Дзюдо – ↓ 2903 (3116 / 3094) / 274
18. (32) Бодибилдинг –↑ 2554 (1525 /1455) / 230
19. (23) Самбо –↑ 2517 (2383 / 2195) / 463
20. (13) Спортивный туризм – ↓ 2493 (4107 / 4047) / 1019
22. (24) Танцевальный спорт – ↓ 2154 (2207 / 2211) / 1718
23. (43) Кикбоксинг – ↑ 1994 (812 /637) / 29
24. (31) Спортивная борьба – ↑ 1896 (1553 / 1588) / 196
25. (30) Спортивная гимнастика – ↑ 1881 (1678 / 1679) / 1224
26. (44) Фигурное катание на коньках –↑ 1758 (790 /1328) / 1238
27. (27) Теннис – ↓ 1670 (1997 / 1992) / 683
28. (21) Пауэрлифтинг – ↓1637 (2722 / 2883) / 188
29. (17) Пулевая стрельба – ↓1584 (3171 / 2759) / 591
30. (38) Тхэквондо – ↑ 1420 (1056 / 991) / 272
32. (46) Рукопашный бой – ↑ 1349 (769 /762) / 115
33. (29) Гиревой спорт – ↓ 1336 (1690/ 1608) / 24
34. (19) Боулинг – ↓ 1333 (3104 / 2875) / 493
35. (-) Военно-прикладной спорт – 1316 / 174
36. (29) Спортивное ориентирование – ↓ 1253 (2436 / 2387) / 417
37. (25) Бильярдный спорт – ↓ 1191 (2144 / 1837) / 181
38. (34) Каратэ – ↓ 1177 (1316 / 1248) / 144
39. (26) Армспорт – ↓ 1174 (2077 / 1854) / 134
40. (28) Гребля на байдарках и каноэ – ↓ 1173 (1815/ 1875) / 155
42. (47) Джиу-джитсу – ↑ 998 (732 / 685) / 153
43. (48) Парусный спорт – ↑ 747 (676 /610) / 242
44. (41) Лапта – ↓ 734 (886 /747) / 294
45. (40) Автомобильный спорт – ↓ 691 (960 /666) / 55
46. (68) Айкидо – ↑ 620 (156 /156)
47. (45) Прыжки на батуте – ↓ 604 (786 / 753) / 303
48. (52) Велосипедный спорт – ↑ 571 (508 /469) / 218
49. (39) Пэйнтбол – ↓ 555 (961 / 925) / 103
50. (42) Восточное боевое единоборство – ↓ 523 (816 /782) / 83
53. (53) Киокусинкай – ↑ 421 (425/ 410) / 117
54. (62) Гребной спорт – ↑ 406 (241 /232) / 48
55. (57) Конькобежный спорт – ↑ 400 (356 /383) / 187
56. (-) Всестилевое каратэ – 400 / 99
57. (61) Конный спорт – ↑ 353 (257 /194) / 154
58. (54) Полиатлон – ↓ 343 (407 / 352) / 164
59. (52) Городошный спорт – ↓ 322 (426 (474) / 59
60. (67) Регби – ↑ 320 (156 /155)
63. (64) Фехтование – ↓ 205 (236 /237) / 86
64. (73) Скалолазание – ↑ 288 (143 /98) / 108
65. (79) Смешанное боевое единоборство ММА – ↑ 217 (119 /68) / 33
66. (58) Биатлон – ↓ 269 (336 /289) / 80
67. (65) Универсальный бой – ↑ 267 (225 /207) / 27
68. (88) Гандбол – ↑ 233 (55 /34) / 62
69. (50) Перетягивание каната – ↓ 229 (560 /572) / 58
70. (85) Гольф – ↑ 228 (68 / 56) / 26
73. (-) Хуреш – 216
74. (-) Хапсагай – 215
75. (-) Мас-рестлинг – 214
76. (66) Сумо – ↓ 199 (201 /167) / 49
77. (70) Тайский бокс – ↑ 190 (155 /151) / 105
78. (-) Служебно-прикладной спорт – 181 / 19
79. (83) Капоэйра – ↑ 154 (74 /69) / 23
80. (63) Мотоциклетный спорт – ↓ 151 (237 / 228) / 2
83. (74) Судомодельный спорт – 131 (131 /129) / 9
84. (78) Водно-моторный спорт – ↑ 126 (106 /63) / 12
85. (75) Акробатический рок-н-ролл – ↓ 116 (130 /110) / 38
86. (72) Сноуборд – ↓ 114 (147/124) / 25
87. (69) Флорбол – ↓ 110 (156 /100) / 31
88. (60) Ушу – ↓ 100 (281 /245) / 3
89. (87) Вертолетный спорт – ↑ 93 (56 /44) / 28
90. (-) Компьютерный спорт – 83 / 8
93. (89) Спортивно-прикладное собаководство – ↓ 44 (54 /22) / 44
94. (97) Американский футбол – ↑ 42 (18 /15)
95. (95) Го – ↑ 42 (30 /20) / 7
96. (91) Стрельба из лука – ↓ 39 (42/12) / 12
97. (-) Хоккей на траве – 30
98. (93) Бейсбол – ↓ 25 (33/33)
99. (99) Стрельба из арбалета – ↑ 20 (12 /11) / 10
100. (92) Кинологический спорт – ↑ 20 (35 /32) / 12
103. (-) Лыжное двоеборье – 14 / 14
104. (-) Кореш – 13 / 4
105. (100) Спортивный бридж – ↓ 8 (12) / 1
106. (-) Бобслей – 6
107. (83) Фристайл – ↓ 5 (57 /57)
108. (-) Скейтбординг – 2
ОБСУЖДЕНИЕ Войти