ТОП-100 видов спорта в Тверской области

ТОП-100 видов спорта в Тверской области
Текст: Дмитрий Герасимов

Портал Tverisport.ru представляет рейтинг популярности видов спорта в регионе по количеству занимающихся.

При составлении ТОП-100 учитывались официальные статистические данные комитета по физической культуры и спорту Тверской области по итогам 2016 года. В скобках слева показана позиция вида спорта в рейтинге 2015 года. В скобках справа – количество занимающихся в 2015 году. Стрелка вверх обозначает рост массовости, стрелка вниз – ее уменьшение.

Сразу отметим, что за год в десятке лидеров изменений не произошло. При этом самые популярные виды спорта в Тверской области – футбол, волейбол, плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, фитнес, рыболовный спорт, настольный теннис и хоккей – продемонстрировали положительную динамику развития.

Самыми прогрессирующими по показателю количества занимающихся стали фитнес и легкая атлетика. Несколько снизился интерес к таким интеллектуальным видам спорта, как шашки и шахматы. Зато практически все единоборства пополнили ряды своих поклонников.

Антилидером по динамике в 2016 году оказалось фигурное катание на коньках, которое опустилось в ТОП-100 сразу на десять позиций и потеряло более 40% занимающихся. Впервые в ТОП-100 попал спортивный бридж.

1. (1) Футбол – ↑23392 (23111)
2. (2) Волейбол – ↑19085 (18706)
3. (3) Плавание – ↑18309 (18 063)
4. (4) Легкая атлетика – ↑15389 (14 550)
5. (5) Лыжные гонки – ↑14795 (14 122)
6. (6) Баскетбол – ↑14612 (14 061)
7. (7) Фитнес-аэробика – ↑11086 (9805)
8. (8) Рыболовный спорт – ↑7890 (7800)
9. (9) Настольный теннис – ↑7228 (7149)
10. (10) Хоккей – ↑ 6601 (5927)

11. (12) Тяжелая атлетика – ↑4856 (4341)
12. (11) Шашки – ↓ 4258 (4391)
13. (15) Спортивный туризм – ↑ 4107 (4047)
14. (13) Спортивная аэробика – ↓ 4007 (4193)
15. (14) Шахматы – ↓3888 (4136)
16. (16) Бокс – ↑3237 (3098)
17. (21) Пулевая стрельба – ↑3171 (2759)
18. (17) Дзюдо – ↑3116 (3094)
19. (20) Боулинг – ↑ 3104 (2875)
20. (18) Дартс – ↑3061 (2968)
21. (19) Пауэрлифтинг – ↓2722 (2883)
22. (22) Спортивное ориентирование – ↑2436 (2387)
23. (24) Самбо – ↑2383 (2195)
24. (23) Танцевальный спорт – ↓2207 (2211)
25. (28) Бильярдный спорт – ↑ 2144 (1837)
26. (27) Армспорт – ↑2077 (1854)
27. (25) Теннис – ↑1997 (1992)
28. (26) Гребля на байдарках и каноэ – ↓1815 (1875)
29. (30) Гиревой спорт – ↑1690 (1608)
30. (29) Спортивная гимнастика – ↓1678 (1679)
31. (31) Спортивная борьба – ↓1553 (1588)
32. (32) Бодибилдинг – ↑1525 (1455)
33. (33) Бадминтон – ↑1400 (1339)
34. (36) Каратэ – ↑1316 (1248)
35. (37) Художественная гимнастика – ↓1221 (1246)
36. (38) Черлидинг – ↑1195 (1107)
37. (35) Спортивная акробатика – ↓1107 (1268)
38. (39) Тхэквондо – ↑1056 (991)
39. (40) Пэйнтбол – ↑961 (925)
40. (46) Автомобильный спорт – ↑960 (666)
41. (44) Лапта – ↑886 (747)
42. (41) Восточное боевое единоборство – ↑816 (782)
43. (47) Кикбоксинг – ↑812 (637)
44. (34) Фигурное катание на коньках – ↓790 (1328)
45. (43) Прыжки на батуте – ↑786 (753)
46. (42) Рукопашный бой – ↑769 (762)-
47. (45) Джиу-джитсу – ↑ 732 (685)
48. (48) Парусный спорт – ↑676 (610)
49. (49) Прикладные виды спорта – ↑600 (582)
50. (50) Перетягивание каната – ↓560 (572)
51. (52) Велоспорт-шоссе – ↑508 (469)
52. (51) Городошный спорт – ↓426 (474)
53. (54) Киокусинкай – ↑425 (410)
54. (57) Полиатлон – ↑407 (352)
55. (55) Авиамодельный спорт – ↓369 (394)
56. (53) Велоспорт-маунтинбайк – ↓367 (435)
57. (56) Конькобежный спорт –↓ 356 (383)
58. (58) Биатлон –↑ 336 (289)
59. (68) Горнолыжный спорт –↑ 293 (153)
60. (59) Ушу – ↑281 (245)
61. (64) Конный спорт – ↑257 (194)
62. (61) Гребной спорт –↑ 241 (232)
63. (62) Мотоциклетный спорт – ↑237 (228)
64. (60) Фехтование – ↓236 (237)
65. (63) Универсальный бой – ↑225 (207)
66. (65) Сумо – ↑201 (167)
67. (67) Регби – ↑156 (155)
68. (66) Айкидо – 156 (156)
69. (75) Флорбол –↑ 156 (100)
70. (69) Тайский бокс – ↑155 (151)
71. (71) Хоккей с мячом –↑ 153 (126)
72. (72) Сноуборд –↑ 147 (124)
73. (76) Скалолазание –↑ 143 (98)
74. (70) Судомодельный спорт –↑ 131 (129)
75. (73) Акробатический рок-н-ролл – ↑130 (110)
76. (79) Смешанное боевое единоборство ММА – ↑119 (68)
77. (85) Эстетическая гимнастика – ↑108 (48)
78. (81) Водно-моторный спорт –↑106 (63)
79. (80) Парашютный спорт – ↑98 (68)
80. (74) Радиоспорт –↓ 96 (104)
81. (86) Триатлон –↑ 89 (45)
82. (77) Велоспорт ВМХ – ↑75 (71)
83. (78) Капоэйра –↑ 74 (69)
84. (82) Стендовая стрельба – ↑70 (61)
85. (84) Гольф – ↑68 (56)
86. (83) Фристайл – 57 (57)
87. (87) Вертолетный спорт – ↑56 (44)
88. (89) Гандбол –↑ 55 (34)
89. (93) Спортивно-прикладное собаководство –↑ 54 (22)
90. (88) Практическая стрельба – ↑45 (41)
91. (99) Стрельба из лука – ↑42 (12)
92. (91) Кинологический спорт – ↑35 (32)
93. (90) Бейсбол – 33 (33)
94. (92) Водное поло – ↑30 (25)
95. (94) Го – ↑30 (20)
96. (95) Гребной слалом – 19 (19)
97. (97)Американский футбол – ↑18 (15)
98. (98) Велоспорт-трек – 12 (12)
99. (100) Стрельба из арбалета – ↑12 (11)
100. Спортивный бридж – ↑12

10
0

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .